月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 10107758 周萍 Darren 11348982 杨成锦 Demi 207.00 7 YY 6 12 3 达标 Y 周立晓 周立晓 周立晓
2025-10 10107758 周萍 Darren 11348982 杨成锦 Demi 125.00 7 YY 6 11 3 达标 Y 周立晓 周立晓 周立晓
2025-11 10107758 周萍 Darren 11348982 杨成锦 Demi 126.00 8 YY 7 14 2 达标 Y 周立晓 周立晓 周立晓
2025-12 10107758 周萍 Darren 11348982 杨成锦 Demi 230.00 7 YY 9 5 2 未达标 N 周立晓 周立晓 周立晓
2025-09 10073198 杨敬东 Joanna 11348982 杨成锦 Demi 125.00 7 YY 6 10 3 达标 Y 杨朝霞 杨朝霞 周立晓
2025-10 10073198 杨敬东 Joanna 11348982 杨成锦 Demi 140.00 7 YY 8 11 2 达标 Y 杨朝霞 杨朝霞 周立晓
2025-11 10073198 杨敬东 Joanna 11348982 杨成锦 Demi 125.00 7 YY 5 4 2 未达标 N 杨朝霞 杨朝霞 周立晓
2025-12 10073198 杨敬东 Joanna 11348982 杨成锦 Demi 125.00 5 Y 未达标 N 杨朝霞 杨朝霞 周立晓
2025-09 00166315 戴幼蕾 Joanna 00054127 杨朝霞 134.80 7 YY 7 16 2 达标 Y 杨朝霞 杨朝霞 周立晓
2025-10 00166315 戴幼蕾 Joanna 00054127 杨朝霞 135.00 7 YY 6 10 3 达标 Y 杨朝霞 杨朝霞 周立晓
2025-11 00166315 戴幼蕾 Joanna 00054127 杨朝霞 134.00 8 YYY 6 15 3 达标 Y 杨朝霞 杨朝霞 周立晓
2025-12 00166315 戴幼蕾 Joanna 00054127 杨朝霞 200.00 6 YY 5 未达标 N 杨朝霞 杨朝霞 周立晓
2025-09 00001138 刘娟娟 Carlos 00050136 吕育容 Carlos 131.00 7 YY 8 9 2 未达标 N 刘娟娟 吕育容 吕育容
2025-10 00001138 刘娟娟 Carlos 00050136 吕育容 Carlos 125.00 7 YY 6 12 2 达标 Y 刘娟娟 吕育容 吕育容
2025-11 00001138 刘娟娟 Carlos 00050136 吕育容 Carlos 140.00 7 YYY 3 3 未达标 N 刘娟娟 吕育容 吕育容
2025-12 00001138 刘娟娟 Carlos 00050136 吕育容 Carlos 203.00 6 YY 未达标 N 刘娟娟 吕育容 吕育容
2025-09 00094264 李焕舜 Annie 00059207 董英 Annie 202.00 7 YY 9 11 2 达标 Y 李焕舜 董英 董英
2025-10 00094264 李焕舜 Annie 00059207 董英 Annie 131.40 7 YY 6 11 2 达标 Y 李焕舜 董英 董英
2025-11 00094264 李焕舜 Annie 00059207 董英 Annie 125.00 7 YYY 6 21 2 达标 Y 李焕舜 董英 董英
2025-12 00094264 李焕舜 Annie 00059207 董英 Annie 0.00 1 3 9 未达标 N 李焕舜 董英 董英
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...109110111112113114...下一页尾页