月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 00396742 孙瑾 Vanessa 00116665 刘敏 211.00 6 YY 6 10 6 达标 Y 刘敏 陈璐 付双
2025-10 00396742 孙瑾 Vanessa 00116665 刘敏 141.00 6 YY 6 9 6 未达标 N 刘敏 陈璐 付双
2025-11 00396742 孙瑾 Vanessa 00116665 刘敏 151.00 7 YY 6 13 12 未达标 N 刘敏 陈璐 付双
2025-12 00396742 孙瑾 Vanessa 00116665 刘敏 207.00 6 4 4 1 未达标 N 刘敏 陈璐 付双
2025-09 11155689 马林英 Eric 00318831 施晶晶 238.00 7 YY 17 13 2 达标 Y 施晶晶 戴渊丽 余梦
2025-10 11155689 马林英 Eric 00318831 施晶晶 130.00 6 YY 14 14 2 达标 Y 施晶晶 戴渊丽 余梦
2025-11 11155689 马林英 Eric 00318831 施晶晶 165.00 8 YY 12 23 2 达标 Y 施晶晶 戴渊丽 余梦
2025-12 11155689 马林英 Eric 00318831 施晶晶 209.00 6 Y 7 5 1 未达标 N 施晶晶 戴渊丽 余梦
2025-09 00175088 王星文 Eric 00063514 陈青 209.00 7 YY 16 13 2 达标 Y 陈青 余梦 余梦
2025-10 00175088 王星文 Eric 00063514 陈青 125.00 7 YY 11 11 3 达标 Y 陈青 余梦 余梦
2025-11 00175088 王星文 Eric 00063514 陈青 126.80 7 YY 11 12 3 达标 Y 陈青 余梦 余梦
2025-12 00175088 王星文 Eric 00063514 陈青 206.00 6 YY 8 8 4 未达标 N 陈青 余梦 余梦
2025-09 10455567 雷英 Eric 10235082 徐红 Eric 208.80 6 YY 5 10 8 未达标 N 谢志莉 余梦 余梦
2025-10 10455567 雷英 Eric 10235082 徐红 Eric 133.00 6 YY 6 13 7 未达标 N 谢志莉 余梦 余梦
2025-11 10455567 雷英 Eric 10235082 徐红 Eric 200.00 7 YY 11 13 10 未达标 N 谢志莉 余梦 余梦
2025-12 10455567 雷英 Eric 10235082 徐红 Eric 201.00 5 Y 4 未达标 N 谢志莉 余梦 余梦
2025-09 10590899 谢红益 Eric 00447351 傅一丹 200.80 7 YY 9 12 3 达标 Y 傅一丹 余梦 余梦
2025-10 10590899 谢红益 Eric 00447351 傅一丹 125.00 7 YY 8 17 4 达标 Y 傅一丹 余梦 余梦
2025-11 10590899 谢红益 Eric 00447351 傅一丹 203.00 6 YY 6 15 7 达标 Y 傅一丹 余梦 余梦
2025-12 10590899 谢红益 Eric 00447351 傅一丹 201.00 6 Y 2 1 未达标 N 傅一丹 余梦 余梦
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...121122123124125126...下一页尾页