月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 11300511 谭颖慧 Sam 00083661 刘银花 Sam 420.00 7 YY 10 10 8 达标 Y 劳勇 劳勇 钟江
2025-10 11300511 谭颖慧 Sam 00083661 刘银花 Sam 204.00 6 YY 6 11 9 达标 Y 劳勇 劳勇 钟江
2025-11 11300511 谭颖慧 Sam 00083661 刘银花 Sam 138.00 6 YY 6 12 3 达标 Y 劳勇 劳勇 钟江
2025-12 11300511 谭颖慧 Sam 00083661 刘银花 Sam 204.00 5 Y 1 未达标 N 劳勇 劳勇 钟江
2025-09 00367360 陈芷滢 Darren 00060530 袁洪意 Darren 210.00 7 YYY 10 11 2 达标 Y #N/A #N/A #N/A
2025-10 00367360 陈芷滢 Darren 00060530 袁洪意 Darren 140.00 8 YYY 8 22 2 达标 Y #N/A #N/A #N/A
2025-11 00367360 陈芷滢 Darren 00060530 袁洪意 Darren 125.80 8 YYY 8 17 2 达标 Y #N/A #N/A #N/A
2025-12 00367360 陈芷滢 Darren 00060530 袁洪意 Darren 125.00 6 Y 3 11 2 未达标 N #N/A #N/A #N/A
2025-09 10836250 12677620 刘秋菊 Joanna 00006290 庄小萍 Darren 200.40 7 YY 8 14 2 达标 Y 杨朝霞 杨朝霞 周立晓
2025-10 10836250 12677620 刘秋菊 Joanna 00006290 庄小萍 Darren 129.00 7 YY 8 15 3 达标 Y 杨朝霞 杨朝霞 周立晓
2025-11 10836250 12677620 刘秋菊 Joanna 00006290 庄小萍 Darren 126.00 9 YY 6 37 8 达标 Y 杨朝霞 杨朝霞 周立晓
2025-12 10836250 12677620 刘秋菊 Joanna 00006290 庄小萍 Darren 204.00 7 YY 8 5 2 未达标 N 杨朝霞 杨朝霞 周立晓
2025-09 00070887 2204956 李凝瑅 Joanna 00054127 杨朝霞 207.60 6 YY 16 10 5 达标 Y 杨朝霞 杨朝霞 周立晓
2025-10 00070887 2204956 李凝瑅 Joanna 00054127 杨朝霞 134.00 6 YY 11 10 3 达标 Y 杨朝霞 杨朝霞 周立晓
2025-11 00070887 2204956 李凝瑅 Joanna 00054127 杨朝霞 126.00 7 YY 17 12 2 达标 Y 杨朝霞 杨朝霞 周立晓
2025-12 00070887 2204956 李凝瑅 Joanna 00054127 杨朝霞 200.00 6 YY 9 6 1 未达标 N 杨朝霞 杨朝霞 周立晓
2025-09 10357803 9152752 周益如 Sam 00082644 梁伟澄 Demi 200.80 6 YY 6 10 6 达标 Y 刘娟 刘娟 梁伟澄
2025-10 10357803 9152752 周益如 Sam 00082644 梁伟澄 Demi 143.00 5 6 10 3 未达标 N 刘娟 刘娟 梁伟澄
2025-11 10357803 9152752 周益如 Sam 00082644 梁伟澄 Demi 162.80 6 YY 1 未达标 N 刘娟 刘娟 梁伟澄
2025-12 10357803 9152752 周益如 Sam 00082644 梁伟澄 Demi 204.00 5 Y 未达标 N 刘娟 刘娟 梁伟澄
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...131415161718...下一页尾页