月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 00002715 刘溪 Carlos 00001197 杨壹番 Carlos 129.00 8 YY 6 18 2 达标 Y 刘溪 杨壹番 崔锐
2025-10 00002715 刘溪 Carlos 00001197 杨壹番 Carlos 140.00 8 YY 6 10 2 达标 Y 刘溪 杨壹番 崔锐
2025-11 00002715 刘溪 Carlos 00001197 杨壹番 Carlos 126.00 9 YY 6 13 2 达标 Y 刘溪 杨壹番 崔锐
2025-12 00002715 刘溪 Carlos 00001197 杨壹番 Carlos 200.00 8 6 2 1 未达标 N 刘溪 杨壹番 崔锐
2025-09 11097397 陈扬扬 Carlos 10019451 李由 202.00 7 YYY 6 22 5 达标 Y 李由 杨壹番 崔锐
2025-10 11097397 陈扬扬 Carlos 10019451 李由 140.00 7 YYY 7 16 2 达标 Y 李由 杨壹番 崔锐
2025-11 11097397 陈扬扬 Carlos 10019451 李由 125.00 9 YYY 8 56 17 达标 Y 李由 杨壹番 崔锐
2025-12 11097397 陈扬扬 Carlos 10019451 李由 200.00 7 Y 6 13 3 未达标 N 李由 杨壹番 崔锐
2025-09 10342882 孟薇 Carlos 00002715 刘溪 Carlos 201.00 6 YY 7 12 2 达标 Y 刘溪 杨壹番 崔锐
2025-10 10342882 孟薇 Carlos 00002715 刘溪 Carlos 140.00 7 YY 6 13 4 达标 Y 刘溪 杨壹番 崔锐
2025-11 10342882 孟薇 Carlos 00002715 刘溪 Carlos 126.00 7 YYY 7 16 2 达标 Y 刘溪 杨壹番 崔锐
2025-12 10342882 孟薇 Carlos 00002715 刘溪 Carlos 202.00 6 YY 6 未达标 N 刘溪 杨壹番 崔锐
2025-09 10258070 杨慧娟 Vanessa 10014647 张飞燕 216.00 7 YY 13 10 2 达标 Y 杨慧娟 宋妮娜 付双
2025-10 10258070 杨慧娟 Vanessa 10014647 张飞燕 138.00 7 YYY 7 11 2 达标 Y 杨慧娟 宋妮娜 付双
2025-11 10258070 杨慧娟 Vanessa 10014647 张飞燕 137.00 8 YYY 10 14 2 达标 Y 杨慧娟 宋妮娜 付双
2025-12 10258070 杨慧娟 Vanessa 10014647 张飞燕 200.00 6 Y 9 16 2 未达标 N 杨慧娟 宋妮娜 付双
2025-09 00163959 古欢兰 Vanessa 00054589 宋妮娜 Vanessa 206.00 7 未达标 N 宋妮娜 宋妮娜 付双
2025-10 00163959 古欢兰 Vanessa 00054589 宋妮娜 Vanessa 126.00 7 YY 未达标 N 宋妮娜 宋妮娜 付双
2025-11 00163959 古欢兰 Vanessa 00054589 宋妮娜 Vanessa 150.00 7 YY 未达标 N 宋妮娜 宋妮娜 付双
2025-12 00163959 古欢兰 Vanessa 00054589 宋妮娜 Vanessa 202.00 6 未达标 N 宋妮娜 宋妮娜 付双
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...145146147148149150...下一页尾页