月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 10489760 戴蔚 Leon 10448806 侯静 Leon 125.00 7 YY 8 14 4 达标 Y 侯静 侯静 侯静
2025-10 10489760 戴蔚 Leon 10448806 侯静 Leon 140.00 7 YY 6 10 3 达标 Y 侯静 侯静 侯静
2025-11 10489760 戴蔚 Leon 10448806 侯静 Leon 125.80 8 YY 6 14 4 达标 Y 侯静 侯静 侯静
2025-12 10489760 戴蔚 Leon 10448806 侯静 Leon 176.00 6 Y 7 9 3 未达标 N 侯静 侯静 侯静
2025-09 00304866 向青青 Leon 10018801 卢玉兰 130.00 6 YY 10 10 2 达标 Y 卢玉兰 孙妮娟 侯静
2025-10 00304866 向青青 Leon 10018801 卢玉兰 128.00 6 YY 7 12 4 未达标 N 卢玉兰 孙妮娟 侯静
2025-11 00304866 向青青 Leon 10018801 卢玉兰 125.00 9 YY 9 63 23 未达标 N 卢玉兰 孙妮娟 侯静
2025-12 00304866 向青青 Leon 10018801 卢玉兰 204.00 5 Y 1 2 1 未达标 N 卢玉兰 孙妮娟 侯静
2025-09 11313748 苗红雨 Leon 10091520 孙妮娟 202.00 6 YY 11 14 2 达标 Y 奚玉宝 孙妮娟 侯静
2025-10 11313748 苗红雨 Leon 10091520 孙妮娟 324.40 7 YY 13 16 5 达标 Y 奚玉宝 孙妮娟 侯静
2025-11 11313748 苗红雨 Leon 10091520 孙妮娟 125.00 7 YY 7 33 4 达标 Y 奚玉宝 孙妮娟 侯静
2025-12 11313748 苗红雨 Leon 10091520 孙妮娟 203.00 6 YY 5 15 2 未达标 N 奚玉宝 孙妮娟 侯静
2025-09 11116829 周娟娟 Leon 10487187 奚玉宝 200.80 6 YY 9 16 3 达标 Y 奚玉宝 孙妮娟 侯静
2025-10 11116829 周娟娟 Leon 10487187 奚玉宝 132.00 7 YY 12 14 2 达标 Y 奚玉宝 孙妮娟 侯静
2025-11 11116829 周娟娟 Leon 10487187 奚玉宝 205.00 7 YY 10 12 3 达标 Y 奚玉宝 孙妮娟 侯静
2025-12 11116829 周娟娟 Leon 10487187 奚玉宝 211.00 6 Y 8 12 2 未达标 N 奚玉宝 孙妮娟 侯静
2025-09 11287493 赵阳 Pan Zhang 10924307 袁骆 Pan Zhang 202.00 8 YYY 6 23 2 达标 Y 袁骆 袁骆 袁骆
2025-10 11287493 赵阳 Pan Zhang 10924307 袁骆 Pan Zhang 179.00 8 YYY 6 10 2 达标 Y 袁骆 袁骆 袁骆
2025-11 11287493 赵阳 Pan Zhang 10924307 袁骆 Pan Zhang 130.00 8 YYY 6 12 2 达标 Y 袁骆 袁骆 袁骆
2025-12 11287493 赵阳 Pan Zhang 10924307 袁骆 Pan Zhang 206.00 6 5 未达标 N 袁骆 袁骆 袁骆
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...373839404142...下一页尾页