月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 00004340 付娆 Pan 00127441 唐海瑞 Pan 515.00 7 YY 9 92 2 达标 Y 付娆 唐海瑞 唐海瑞
2025-10 00004340 付娆 Pan 00127441 唐海瑞 Pan 372.00 7 YY 6 39 2 达标 Y 付娆 唐海瑞 唐海瑞
2025-11 00004340 付娆 Pan 00127441 唐海瑞 Pan 136.00 9 YY 7 98 2 达标 Y 付娆 唐海瑞 唐海瑞
2025-12 00004340 付娆 Pan 00127441 唐海瑞 Pan 419.00 8 YY 4 67 未达标 N 付娆 唐海瑞 唐海瑞
2025-09 00318297 刘金凤 Pan 00127441 唐海瑞 Pan 135.00 7 7 10 3 未达标 N 王丽君 唐海瑞 唐海瑞
2025-10 00318297 刘金凤 Pan 00127441 唐海瑞 Pan 175.00 8 YYY 6 10 2 达标 Y 王丽君 唐海瑞 唐海瑞
2025-11 00318297 刘金凤 Pan 00127441 唐海瑞 Pan 127.00 10 YYY 9 32 5 达标 Y 王丽君 唐海瑞 唐海瑞
2025-12 00318297 刘金凤 Pan 00127441 唐海瑞 Pan 126.00 6 Y 2 未达标 N 王丽君 唐海瑞 唐海瑞
2025-09 00434572 马立平 Pan 10004097 马立红 201.00 7 YY 12 11 2 达标 Y 马立红 马立红 唐海瑞
2025-10 00434572 马立平 Pan 10004097 马立红 130.00 7 YY 9 10 2 达标 Y 马立红 马立红 唐海瑞
2025-11 00434572 马立平 Pan 10004097 马立红 126.00 7 YY 11 12 3 达标 Y 马立红 马立红 唐海瑞
2025-12 00434572 马立平 Pan 10004097 马立红 201.00 6 YY 6 3 未达标 N 马立红 马立红 唐海瑞
2025-09 10546405 董晨晖 Pan 10004097 马立红 127.00 7 YY 14 11 3 达标 Y 马立红 马立红 唐海瑞
2025-10 10546405 董晨晖 Pan 10004097 马立红 125.00 7 YY 7 10 1 未达标 N 马立红 马立红 唐海瑞
2025-11 10546405 董晨晖 Pan 10004097 马立红 129.00 7 YY 6 12 2 达标 Y 马立红 马立红 唐海瑞
2025-12 10546405 董晨晖 Pan 10004097 马立红 142.00 6 Y 1 1 未达标 N 马立红 马立红 唐海瑞
2025-09 10788980 刘玉勤 Pan 10004097 马立红 138.00 5 YY 1 1 未达标 N 马立红 马立红 唐海瑞
2025-10 10788980 刘玉勤 Pan 10004097 马立红 112.00 5 YY 未达标 N 马立红 马立红 唐海瑞
2025-11 10788980 刘玉勤 Pan 10004097 马立红 130.00 5 YY 未达标 N 马立红 马立红 唐海瑞
2025-12 10788980 刘玉勤 Pan 10004097 马立红 200.00 5 未达标 N 马立红 马立红 唐海瑞
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...434445464748...下一页尾页