月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 10950429 孙于林 Eric 10608729 钟亚奕 206.00 6 YY 6 10 4 达标 Y 钟亚奕 应云裳 应云裳
2025-10 10950429 孙于林 Eric 10608729 钟亚奕 268.00 7 YY 6 10 10 达标 Y 钟亚奕 应云裳 应云裳
2025-11 10950429 孙于林 Eric 10608729 钟亚奕 200.60 7 YY 7 14 13 达标 Y 钟亚奕 应云裳 应云裳
2025-12 10950429 孙于林 Eric 10608729 钟亚奕 201.00 5 Y 6 未达标 N 钟亚奕 应云裳 应云裳
2025-09 10244548 姜晓敏 Eric 10462339 应云裳 Eric 205.00 7 YYY 6 12 2 达标 Y 应云裳 应云裳 应云裳
2025-10 10244548 姜晓敏 Eric 10462339 应云裳 Eric 150.00 7 YYY 6 15 3 达标 Y 应云裳 应云裳 应云裳
2025-11 10244548 姜晓敏 Eric 10462339 应云裳 Eric 125.00 10 YYY 6 32 3 达标 Y 应云裳 应云裳 应云裳
2025-12 10244548 姜晓敏 Eric 10462339 应云裳 Eric 201.00 7 YY 5 8 未达标 N 应云裳 应云裳 应云裳
2025-09 10578629 邓美乐 Eric 10799808 应湜 Eric 203.00 7 YYY 8 10 2 达标 Y 应湜 应云裳 应云裳
2025-10 10578629 邓美乐 Eric 10799808 应湜 Eric 172.00 7 YYY 8 11 2 达标 Y 应湜 应云裳 应云裳
2025-11 10578629 邓美乐 Eric 10799808 应湜 Eric 142.00 8 YYY 7 12 3 达标 Y 应湜 应云裳 应云裳
2025-12 10578629 邓美乐 Eric 10799808 应湜 Eric 200.00 7 Y 7 2 未达标 N 应湜 应云裳 应云裳
2025-09 00056174 李维 Pan 00055516 唐海燕 127.80 7 YY 10 28 2 达标 Y 李维 唐海瑞 唐海瑞
2025-10 00056174 李维 Pan 00055516 唐海燕 135.00 7 YY 7 11 2 达标 Y 李维 唐海瑞 唐海瑞
2025-11 00056174 李维 Pan 00055516 唐海燕 125.00 8 YY 11 32 4 达标 Y 李维 唐海瑞 唐海瑞
2025-12 00056174 李维 Pan 00055516 唐海燕 202.00 6 YY 7 10 1 未达标 N 李维 唐海瑞 唐海瑞
2025-09 10146320 郑娅菁 Darren 00145181 李姣 127.00 8 YY 未达标 N 郑娅菁 余思佳 余思佳
2025-10 10146320 郑娅菁 Darren 00145181 李姣 112.00 5 Y 未达标 N 郑娅菁 余思佳 余思佳
2025-11 10146320 郑娅菁 Darren 00145181 李姣 129.00 8 Y 未达标 N 郑娅菁 余思佳 余思佳
2025-12 10146320 郑娅菁 Darren 00145181 李姣 106.00 6 Y 未达标 N 郑娅菁 余思佳 余思佳
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...616263646566...下一页尾页