挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
10105382 00151169 狄豪婧 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00229901 王芳 Leon 西北区 00057339 娄成红 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10553258 00054021 王妍洁 11 Annie 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11138129 11138129 雷双飞 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10974512 10974512 陈洁琼 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00412912 00412912 贺小娟 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10245597 10245597 王丹 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00420190 00107194 张建秋 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00257235 吴旭阳 Leo 东南区 00004556 胡荣芬 12 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00329579 郑婷婷 Leon 西北区 00300529 罗晶晶 5 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00177498 王远珍 00052278 崔憶云 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00331552 00162411 罗娅平 8 Tina 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00153462 00153462 魏玉红 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11083558 11083558 何萍 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11276625 11083558 何萍 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10932115 邹霞 Aimee 东南区 10932115 邹霞 10 Aimee 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00220111 贾亚男 Leon 西北区 00050130 Choi, Hung Wai 12 Pan 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00012009 王潇雨 00010536 陈敏 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10761765 陈凤 Darren 东南区 00051275 伊一有限公司 12 Demi 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10409659 陈燕 Pan 西北区 00050130 Choi, Hung Wai 12 Pan 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...108110821083108410851086...下一页尾页