挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00247786 谢志莉 00247786 谢志莉 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10929992 10929992 杨雄 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10096728 叶晓翠 Cherry 东南区 00050009 汤云慧 12 Eric 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00235419 战旭莹 Tina 西北区 00116881 姜婷 10 Tina 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10269211 00105859 倪子钧 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10625876 00105859 倪子钧 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10956073 杨山姗 00050666 Archtech Connection Inc 12 Katniss 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10580937 10576195 王远立 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10377383 徐良芬 Pan Zhang BS组 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00099092 黄群 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10672492 10576195 王远立 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11282090 10576195 王远立 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10578544 10576195 王远立 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10086227 张佳伟 Eric 东南区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00173363 赵宁宁 Aimee 东南区 00050666 Archtech Connection Inc 12 Katniss 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11282110 10576195 王远立 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10300751 黄柳 Annie 东南区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00117749 孙凤香 Tina 西北区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10580375 10576195 王远立 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00236710 李晖 Darren 东南区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...111711181119112011211122...下一页尾页