挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
10929823 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00148773 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10254211 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10057333 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10556965 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11115192 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11226275 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00316755 00084973 冯晓晨 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11115192 11094648 杨细华 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00311021 李丽英 Leon 西北区 00011032 何晓燕 11 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00053456 何颖 00050130 Choi, Hung Wai 12 Pan 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11095122 杜延红 Pan 西北区 00051917 刘凯媞 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11177562 陈鹏瑶 Vanessa 东南区 10738148 张雪梅 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11217254 杨红 Joanna 西北区 00050130 Choi, Hung Wai 12 Pan 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11098964 11094648 杨细华 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10200964 俞丹雅 Pan 西北区 00050130 Choi, Hung Wai 12 Pan 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10888872 曹雄 Carlos 西北区 00172297 肖星蕾 10 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11115189 11094648 杨细华 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10008989 祁琳琳 00051917 刘凯媞 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11096002 11096002 左义德 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...147114721473147414751476...下一页尾页