挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
11355126 粟椿涵 Pan Zhang BS组 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
00316719 陆长虹 Joanna 西北区 00050666 Archtech Connection Inc 12 Katniss 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
11301681 陈彩红 Eric 东南区 00063514 陈青 10 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
00242722 高博翰 Cherry 东南区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
00242722 高博翰 Cherry 东南区 00051667 邱燕平 6 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
10515914 王燕芳 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
10816853 李沛莹 Leon 西北区 00011679 付双 12 Vanessa 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
00367360 陈芷滢 Darren 东南区 00013858 张玲玲 12 Darren 已选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
11247640 陈丽丽 Leo 东南区 00051876 BRADLEY GREER 9 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
00316719 陆长虹 Joanna 西北区 00265739 陶佩琦 10 已选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
11192101 林一菲 Eric 东南区 00009445 余梦 12 Eric 已选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
00305991 王磊 Carlos 西北区 00050666 Archtech Connection Inc 12 Katniss 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
11355137 石珊 Pan Zhang BS组 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
10515914 王燕芳 00074109 苏郁富 7 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
10942981 谢国慧 Leo 东南区 10940506 陈梅桔 8 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
11301681 陈彩红 Eric 东南区 00447351 傅一丹 10 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
00159899 吴文煜 Annie 东南区 00064096 刘斌 5 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
11301681 陈彩红 Eric 东南区 11301681 陈彩红 10 Eric 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
11164932 李盈 Leon 西北区 00323898 岳晓霞 7 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
11118993 镇帆 Leon 西北区 00051855 Julene Martindale 12 Leon 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...131415161718...下一页尾页