挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
10835301 10621307 徐美芳 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00132272 00011032 何晓燕 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10551711 00011032 何晓燕 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10828878 10621307 徐美芳 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00291630 赖勇媛 00050130 Choi, Hung Wai 12 Pan 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10506680 10506680 司培培 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10989434 10621307 徐美芳 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00310927 00011032 何晓燕 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10950527 10950527 韩晓平 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10696101 冯雨 00008444 张明 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11105336 韩国娟 Eric 东南区 00182256 张顾英 11 Eric 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10228982 张英 Leon 西北区 00051558 张亚敏 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00399286 00057143 于小涵 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00058990 00057143 于小涵 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00329579 郑婷婷 Leon 西北区 00011679 付双 12 Vanessa 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10991937 徐玉铮 Cherry 东南区 00051667 邱燕平 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00369660 李小华 Sam 东南区 00074042 陈雪慧 11 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00124282 方晓女 00138969 沈明珠 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10420546 00012745 姬苏 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10026026 王晴 Cherry 东南区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...182518261827182818291830...下一页尾页