挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
11025441 00307366 王静怡 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11228657 10924829 赵婷 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00080473 00057427 高良英 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00296282 席向桃 Darren 东南区 00050221 右安行有限公司 12 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10541112 10401955 刘可书 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00005614 00069537 康瑞特生技股份有限公司 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10943338 10924829 赵婷 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11228659 10924829 赵婷 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10808494 叶爱琴 00267293 李琳 12 Pan 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11132096 张其 Pan 西北区 00267293 李琳 12 Pan 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00311021 李丽英 Leon 西北区 10567525 谭庆雯 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10825482 00053658 金梅 10 Darren 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11090992 李大岭 Pan Zhang BS组 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11010788 00053658 金梅 10 Darren 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11133710 00053658 金梅 10 Darren 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00011063 00013065 刘春梅 10 Eric 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00158422 姜萍 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11292461 鞠连 Aimee 东南区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10064428 包玉亮 Carlos 西北区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11008199 朱国玉 Pan Zhang BS组 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...661662663664665666...下一页尾页