提名人编号提名人姓名提名人AM提名人区域提名人提名时间提名人已选挑战者人数挑战者编号挑战者GAC号挑战者姓名是否选为挑战者是否完成报名资助人人数已答复资助人人数挑战者AM挑战者区域Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE 区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMTop NSE 区域
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00081168 13141433419 张馨合 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00080640 13912459082 钱艺 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00083544 15833520611 黄祺 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00084116 18561716822 王一鑫 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00070315 13812791905 钱芊 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00068645 18631560189 姜虹 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00067864 13911267856 张梅 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00067551 13869849277 王瑞萍 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00072143 13572580315 王妍 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00072166 13931587478 张珺 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00058547 15158190778 李亚芸 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00057813 15995231381 浦涵颖 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00064454 18553293525 李文莉 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00065030 18621515351 蔡金金 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00063022 13386218531 李婷婷 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00063514 18101840993 陈青 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00063988 13708991618 滕红军 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00056494 13996308176 李万忻 Y N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00056642 13752893868 肖希 Y Y 2 2 Joanna 西北区 刘颖 刘颖 Daniel Wong
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10362339 18118442275 王资益 N N
共 732 页,14624 条记录,每页显示 20 条首页上一页...199200201202203204...下一页尾页