提名人编号提名人姓名提名人AM提名人区域提名人提名时间提名人已选挑战者人数挑战者编号挑战者GAC号挑战者姓名是否选为挑战者是否完成报名资助人人数已答复资助人人数挑战者AM挑战者区域Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE 区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMTop NSE 区域
10184128 彭晓茜 Pan Zhang BS组 1 10184409 13008139215 周勇军 N N
10184128 彭晓茜 Pan Zhang BS组 1 10208474 13568831221 赵鑫 N N
10197493 张琪 Leo 东南区 2025/8/29 13:57:43 4 10239974 19975307527 张丽憨 N N
10197493 张琪 Leo 东南区 2025/8/29 13:57:43 4 11324956 13777534680 楼晶 N N
10197493 张琪 Leo 东南区 2025/8/29 13:57:43 4 11216327 15267221986 王春玲 N N
10197493 张琪 Leo 东南区 2025/8/29 13:57:43 4 10339455 13945259655 张伶丰 N N
10197493 张琪 Leo 东南区 2025/8/29 13:57:43 4 10475390 13127923377 卢尔迪 Y Y 3 3 Leo 东南区 张琪 张琪 张烨
10197493 张琪 Leo 东南区 2025/8/29 13:57:43 4 11245137 13676733104 姜彤彤 N N
10197493 张琪 Leo 东南区 2025/8/29 13:57:43 4 11245132 15946212277 陈晓秋 N N
10197493 张琪 Leo 东南区 2025/8/29 13:57:43 4 11240392 13738353285 倪和和 N N
10197493 张琪 Leo 东南区 2025/8/29 13:57:43 4 10843027 13906011503 许婕婷 N N
10197493 张琪 Leo 东南区 2025/8/29 13:57:43 4 11148865 15958469925 施琼慧 Y Y 3 3 Leo 东南区 张琪 张琪 张烨
10197493 张琪 Leo 东南区 2025/8/29 13:57:43 4 11234050 13736996364 金舒苡 Y Y 3 3 Leo 东南区 张琪 张琪 张烨
10197493 张琪 Leo 东南区 2025/8/29 13:57:43 4 11316339 15858957999 楼智慧 Y Y 3 3 Leo 东南区 张琪 张琪 张烨
10199398 涂湾 Pan Zhang BS组 1 11114290 15797754689 陈亚男 N N
10199398 涂湾 Pan Zhang BS组 1 10202814 13657208204 涂蒙 N N
10199398 涂湾 Pan Zhang BS组 1 10202753 13042777631 陈顺燕 N N
10199398 涂湾 Pan Zhang BS组 1 10202774 13177422202 涂郴 N N
10236510 赵素芳 Pan Zhang BS组 2025/8/27 23:09:15 2 00457780 13871711131 陈敬辉 N N
10236510 赵素芳 Pan Zhang BS组 2025/8/27 23:09:15 2 11098090 13872078245 周子旋 N N
共 732 页,14624 条记录,每页显示 20 条首页上一页...661662663664665666...下一页尾页