挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
10213214 李迎 Pan 西北区 00146572 马慧莉 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00012138 陈荃菊 00012138 陈荃菊 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11268416 11268416 徐晨光 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10927558 程劲松 10924004 何磊 12 Pan Zhang 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10153442 00240007 王文梅 8 Carlos 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11137379 谭琪琳 Pan Zhang BS组 00008391 邹进山 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11081693 郭紫薇 Tina 西北区 00115465 孟宏 12 Tina 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11078188 00092951 南赞 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10974520 庄巧亚 Cherry 东南区 00051667 邱燕平 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11258597 11258597 何文宿 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00291007 何华苹 Leon 西北区 00061596 陈丽 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00440508 张末 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00013065 刘春梅 Eric 东南区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10843078 郭晓泓 Annie 东南区 00011679 付双 12 Vanessa 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10238304 姚晋晋 Darren 东南区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00236710 李晖 Darren 东南区 00156840 蔡美玲 10 Darren 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00357213 战冰 Cherry 东南区 00051667 邱燕平 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00357213 战冰 Cherry 东南区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11313880 樊明春 Carlos 西北区 00172297 肖星蕾 10 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11025813 刘娜 Pan 西北区 00012028 黄晴晴 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...107510761077107810791080...下一页尾页