挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00435497 王瑛 Cherry 东南区 00050009 汤云慧 12 Eric 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11008559 尹丽娟 10929782 黎文涛 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10535479 顾福根 00050009 汤云慧 12 Eric 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10301661 宋桂红 Pan 西北区 00447104 任翠玲 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10442449 吴网霞 Cherry 东南区 00050009 汤云慧 12 Eric 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10952311 房慧娜 Cherry 东南区 00050009 汤云慧 12 Eric 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10987101 樊华 Eric 东南区 10608010 徐美娟 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11140069 11140069 李响 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10073308 蒋新蕊 00050009 汤云慧 12 Eric 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10701399 苏忍发 Darren 东南区 00050009 汤云慧 12 Eric 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10365733 蒋春梅 Joanna 西北区 00052671 刘颖 11 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00200657 00200657 许占芹 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00117462 刘小玲 00052736 Body Card Resort Lnc 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10918054 11088319 张剑华 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00094470 周丹倩 Pan 西北区 00050316 徐文琦 10 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00251592 何昱洁 Leon 西北区 00052736 Body Card Resort Lnc 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00217947 张张 00051373 崔雁飞 12 Cherry 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00061850 谷涛 00168497 张立新 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10073198 杨敬东 Joanna 西北区 00052736 Body Card Resort Lnc 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10985857 于华 Annie 东南区 00052736 Body Card Resort Lnc 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...108710881089109010911092...下一页尾页