挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00149161 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00063582 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10642851 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00083906 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10471715 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10370238 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10201374 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10926617 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00105514 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11001175 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11006570 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11298540 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11131519 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00010076 高菲 00050045 Lai, JauChing 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10590078 唐江慧 Joanna 西北区 10201719 刘萍 10 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10750518 李春霞 Pan 西北区 00050045 Lai, JauChing 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00192439 刘小会 00192439 刘小会 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00100479 00100479 生华 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00309527 00100479 生华 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10754622 岑伟飞 Sam 东南区 00050055 徐丽文 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...118311841185118611871188...下一页尾页