挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00182389 雷燕飞 Eric 东南区 00050009 汤云慧 12 Eric 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10403484 00252778 范舜川 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10226651 00111139 徐林 10 Annie 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10000343 00111139 徐林 10 Annie 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00347613 00252778 范舜川 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00249823 00397439 刘伟 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10224762 00111139 徐林 10 Annie 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00284649 00252778 范舜川 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10042747 00111139 徐林 10 Annie 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10047969 00111139 徐林 10 Annie 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11008582 10924383 胡珊 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10954804 10924383 胡珊 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11062152 10924383 胡珊 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00070887 李凝瑅 Joanna 西北区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00052667 单忠亚 Leon 西北区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00106987 刘少君 Aimee 东南区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00487516 苏楠 Cherry 东南区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10205088 00180339 乔雪芳 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00277870 王瑜 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00180339 00180339 乔雪芳 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...134513461347134813491350...下一页尾页