挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
10370129 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10920048 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00394728 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11118953 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00004567 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10948572 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10030179 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11273606 宓碧青 Eric 东南区 10445116 邹云飞 8 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10425924 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10391464 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10927971 龙超 Pan Zhang BS组 10923985 阮小红 12 Pan Zhang 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00280473 陈林 00094264 李焕舜 10 Annie 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10707138 李娟 Pan Zhang BS组 10923985 阮小红 12 Pan Zhang 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00472793 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10302362 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00491202 袁舒颖 Cherry 东南区 00491202 袁舒颖 8 Cherry 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00273250 00010732 陈美娟 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10884779 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00135438 李慧仪 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10442449 吴网霞 Cherry 东南区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...142314241425142614271428...下一页尾页