挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
10952311 房慧娜 Cherry 东南区 00287584 郭妤 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11118444 刘旺 Leon 西北区 00050282 Hong Han 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10794905 赵京京 Pan 西北区 10600725 刘建喜 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00001063 张伟宏 Joanna 西北区 00001063 张伟宏 10 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00001494 许晔 Darren 东南区 00053216 Hui, Yu Hing 8 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00057813 浦涵颖 Vanessa 东南区 00240276 张忠银 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00384109 00066033 张智敏 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00144983 00399667 马达 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10008989 祁琳琳 00050282 Hong Han 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00098927 陈新娜 00057339 娄成红 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10993472 范洪杰 00062346 徐玉凤 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11132951 吴少梅 Darren 东南区 00051275 伊一有限公司 12 Demi 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10485449 00053022 蒲献珍 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10109215 00053022 蒲献珍 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00376549 王姗 Joanna 西北区 00050130 Choi, Hung Wai 12 Pan 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11284786 00053022 蒲献珍 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00067864 张梅 00001094 崔锐 12 Carlos 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00264474 袁金秋 00050130 Choi, Hung Wai 12 Pan 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00258533 00053022 蒲献珍 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10167076 00052736 Body Card Resort Lnc 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...159115921593159415951596...下一页尾页