挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00161536 张仙林 00001990 邓波 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00327815 10925763 杨济元 11 Pan Zhang 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10927950 10925763 杨济元 11 Pan Zhang 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00120180 00117462 刘小玲 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11248418 10925763 杨济元 11 Pan Zhang 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00279665 10925763 杨济元 11 Pan Zhang 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11142594 11142594 徐红霞 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10799808 应湜 Eric 东南区 10799808 应湜 10 Eric 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10376770 10376770 李莉 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11217254 杨红 Joanna 西北区 00240942 张迎新 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11168094 王强 Pan Zhang BS组 10923985 阮小红 12 Pan Zhang 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10762409 00181312 郑颖 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00257808 杨慧 Pan Zhang BS组 10923985 阮小红 12 Pan Zhang 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10258070 杨慧娟 Vanessa 东南区 00292633 袁辉 10 Vanessa 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10843078 郭晓泓 Annie 东南区 00075115 王晓娜 10 Annie 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10058965 00181312 郑颖 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00481897 00181312 郑颖 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10040333 李慧 Aimee 东南区 00252407 丛霞 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00090105 代春华 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00163090 李耀霞 Carlos 西北区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...164516461647164816491650...下一页尾页