挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
10932551 10521952 宫静静 10 Cherry 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10755748 10537139 曹群 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10701555 10521952 宫静静 10 Cherry 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10900064 程瑛 Cherry 东南区 10105195 李琦 11 Cherry 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00289471 陈晓晓 00059730 李芷晴 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10182015 顾今 Darren 东南区 10182015 顾今 6 Darren 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00051216 00051216 王恒力 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00063582 00051216 王恒力 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10935650 王鑫 Pan 西北区 00323853 李雪 11 Pan 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00158086 童卫琴 Pan 西北区 00267293 李琳 12 Pan 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10306388 马培英 Aimee 东南区 00220711 To man ching 8 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00013259 王俊 Leo 东南区 00135301 卢晓迎 10 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10497464 10441716 何君梅 10 Pan Zhang 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10975497 10441716 何君梅 10 Pan Zhang 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10835998 10441716 何君梅 10 Pan Zhang 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10139786 10441716 何君梅 10 Pan Zhang 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10656042 10441716 何君梅 10 Pan Zhang 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11159622 汤少波 Pan Zhang BS组 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10794126 曹媛 Joanna 西北区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00479960 唐丽鹰 Pan 西北区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...163164165166167168...下一页尾页