挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
10962121 10952706 黄正茂 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11190160 龙毅 Pan 西北区 00236136 李薇薇 12 Pan 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00331432 00066381 付嘉 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10962098 10952706 黄正茂 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10635529 10438145 王燕 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00301185 00066381 付嘉 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10122341 沈春霞 Pan 西北区 00236136 李薇薇 12 Pan 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00149702 杨元乐 Leon 西北区 00051558 张亚敏 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10084203 00066381 付嘉 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10962002 10952706 黄正茂 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10403581 张秋珍 00008391 邹进山 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00264267 00264267 张津津 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00344240 00066381 付嘉 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00290001 00066381 付嘉 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10810964 胡英峰 Pan 西北区 00236136 李薇薇 12 Pan 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10488388 吴美玲 Eric 东南区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10375552 00166102 程若溪 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00057813 浦涵颖 Vanessa 东南区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10286629 00166102 程若溪 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10820536 王利侠 Eric 东南区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...172317241725172617271728...下一页尾页