挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
11207034 沈佳茹 Aimee 东南区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10430660 陈玉华 Annie 东南区 00109342 俞爱贞 10 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00158747 吕绍璋 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00109342 俞爱贞 00109342 俞爱贞 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10412116 00313492 项璐嘉 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00063514 陈青 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11223366 柴诗雨 Joanna 西北区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00084116 王一鑫 Joanna 西北区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10578629 邓美乐 Eric 东南区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10952311 房慧娜 Cherry 东南区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00015706 武娟 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11094676 11094676 陈莉霞 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10985499 10985499 杨冰龙 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11023618 11023618 徐辉 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00004530 10081563 蔡玲 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00409426 00012028 黄晴晴 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10342882 孟薇 Carlos 西北区 00001094 崔锐 12 Carlos 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10489760 戴蔚 Leon 西北区 00050130 Choi, Hung Wai 12 Pan 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11092870 00012028 黄晴晴 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11007375 00012028 黄晴晴 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...175317541755175617571758...下一页尾页