挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
11277761 曹小君 Leo 东南区 10436417 王涵 7 Leo 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00261948 宫琰 Leon 西北区 00261948 宫琰 10 Leon 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10904137 秦淑玲 10904137 秦淑玲 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10795312 10795312 王艳 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11284724 11284724 邹云浩 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10150937 00492730 刘蕾 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00316228 金晶 00068118 崔生英 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00232663 李广瑜 00203209 苏玫 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10430660 陈玉华 Annie 东南区 10369786 蔡海青 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11284766 11164184 王克友 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11284298 11164184 王克友 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11312246 11164184 王克友 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11116829 周娟娟 Leon 西北区 00237345 李艳秋 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11310421 11164184 王克友 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00417197 徐勤 Pan Zhang BS组 00417197 徐勤 9 Pan Zhang 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10420546 10420546 陈燕 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10430660 陈玉华 Annie 东南区 10430660 陈玉华 7 Annie 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00300894 00300894 宋美思 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00224324 00224324 张敏 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11001687 刘志芳 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...178317841785178617871788...下一页尾页