挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
10629438 00158941 胡晓曦 11 Leon 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11181048 10965872 马志刚 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11322574 10965872 马志刚 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11322904 10965872 马志刚 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11178183 熊志琴 Darren 东南区 00057143 于小涵 11 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10982666 10965872 马志刚 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11006570 10965872 马志刚 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11163996 10965872 马志刚 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11140000 10965872 马志刚 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11140005 10965872 马志刚 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11229480 10965872 马志刚 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11265202 10965872 马志刚 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11009144 11009144 陈卫兵 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10961332 10924565 李文高 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00279665 10924565 李文高 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11248418 10924565 李文高 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11063671 张萍 00051667 邱燕平 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10860107 喻萍 Cherry 东南区 00051667 邱燕平 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10404195 10924565 李文高 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10040909 王金姿 Eric 东南区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...180118021803180418051806...下一页尾页