挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00185298 00061273 宋秀丽 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10893499 10608729 钟亚奕 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00384109 00280637 黄奕 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00378683 00061273 宋秀丽 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00377409 00221948 杨幸幸 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10951391 金立莉 Eric 东南区 10608729 钟亚奕 10 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00164808 00061273 宋秀丽 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00221948 00221948 杨幸幸 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00138216 00138216 赵静 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00131577 00131577 胡振玉 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00194365 罗慧仪 Leo 东南区 00093103 欧碧仪 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00194364 罗婉君 Leo 东南区 00093103 欧碧仪 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10304358 刘珈淇 Leo 东南区 00093103 欧碧仪 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10485692 10485692 李秉 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10159538 10159538 董蕊 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00417185 王华 Pan Zhang BS组 00417185 王华 10 Pan Zhang 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00161054 王力颖 00161054 王力颖 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00084702 袁静怡 Darren 东南区 00001990 邓波 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10756518 叶霭云 Leo 东南区 10089142 陈舜华 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11001687 刘志芳 00086414 张冉姗 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...186118621863186418651866...下一页尾页