挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00143427 曾利辉 Tina 西北区 00007387 王蔓 12 Tina 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00264734 潘月琴 Leon 西北区 00052535 LIU TING 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10803754 欧阳慧恬 10559676 黄丽艳 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10669006 古洁英 10258041 邹洁芸 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10301661 宋桂红 Pan 西北区 10301661 宋桂红 7 Pan 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00246775 黄姹姹 00146572 马慧莉 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00089864 姜作浩 00052535 LIU TING 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00331432 00075267 马育哲 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00266644 00051350 韩婧 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00301185 00075267 马育哲 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10151533 00316102 龚婷 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10084203 00075267 马育哲 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00013782 00051350 韩婧 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00359571 00051350 韩婧 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10151092 田世桂 Pan 西北区 00050045 Lai, JauChing 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10073198 杨敬东 Joanna 西北区 00006290 庄小萍 11 Darren 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00272218 蔡倩 Joanna 西北区 00050045 Lai, JauChing 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00118726 杜庆丽 Leon 西北区 00050045 Lai, JauChing 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00344240 00075267 马育哲 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00290001 00075267 马育哲 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...187188189190191192...下一页尾页