挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00211227 李响 00009999 杨海凌 12 Aimee 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11058890 00245284 尤黎 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11258597 11258597 何文宿 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11192391 杨名瑛 Annie 东南区 00011679 付双 12 Vanessa 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00435497 王瑛 Cherry 东南区 00251351 李春梅 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00440508 张末 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00236710 李晖 Darren 东南区 00156840 蔡美玲 10 Darren 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00002316 路浩 Carlos 西北区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10438432 杨雪森 00011679 付双 12 Vanessa 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11229751 马意 Pan Zhang BS组 00008391 邹进山 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00076031 杨谦远 00012138 陈荃菊 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00090853 司皇雷 Darren 东南区 00012138 陈荃菊 10 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10347287 李心 00112610 池婉茜 5 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10358644 10358644 章琼 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00135242 王娜 Leon 西北区 00011032 何晓燕 11 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10064428 包玉亮 Carlos 西北区 00001094 崔锐 12 Carlos 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00052667 单忠亚 Leon 西北区 00050130 Choi, Hung Wai 12 Pan 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00281616 于春平 00050130 Choi, Hung Wai 12 Pan 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00264734 潘月琴 Leon 西北区 00050130 Choi, Hung Wai 12 Pan 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10043444 余莉 Vanessa 东南区 00263694 卢桃桃 8 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...205206207208209210...下一页尾页