挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
11243898 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10948572 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10030179 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10484648 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00273250 00010732 陈美娟 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10884779 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10370129 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10920048 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00394728 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10334532 周志文 Pan Zhang BS组 10923985 阮小红 12 Pan Zhang 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10391464 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10927971 龙超 Pan Zhang BS组 10923985 阮小红 12 Pan Zhang 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00455341 00010732 陈美娟 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00374400 00067188 张广梅 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10008989 祁琳琳 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00331569 朱丽娟 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10138971 10138971 罗琼 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00232213 吴守云 Aimee 东南区 00232213 吴守云 8 Aimee 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10626989 11221796 周扬 10 Eric 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10843078 郭晓泓 Annie 东南区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...223224225226227228...下一页尾页