挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
10699092 李馥安 Tina 西北区 00050666 Archtech Connection Inc 12 Katniss 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
11252424 杨佳 Cherry 东南区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
00242722 高博翰 Cherry 东南区 00050009 汤云慧 12 Eric 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
00242722 高博翰 Cherry 东南区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
00242722 高博翰 Cherry 东南区 00051667 邱燕平 6 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
00296282 席向桃 Darren 东南区 00179910 Gina Truman 12 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
00316719 陆长虹 Joanna 西北区 00050420 薛英杰 6 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
10699092 李馥安 Tina 西北区 00053054 Jianming Rieffanaugh 9 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
10699092 李馥安 Tina 西北区 00001582 张淑媛 11 Tina 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
11164932 李盈 Leon 西北区 00059207 董英 12 Annie 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
10515914 王燕芳 00142126 袁旭红 10 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
11247640 陈丽丽 Leo 东南区 00179910 Gina Truman 12 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
10942981 谢国慧 Leo 东南区 00180390 陈成建 7 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
00367360 陈芷滢 Darren 东南区 00050666 Archtech Connection Inc 12 Katniss 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
00317388 冯子芸 Cherry 东南区 00317683 徐文婵 7 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
10515914 王燕芳 00011679 付双 12 Vanessa 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
10515914 王燕芳 10515914 王燕芳 10 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
00156840 蔡美玲 Darren 东南区 00004429 邓雅雯 12 Katniss 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
11300511 谭颖慧 Sam 东南区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
00156840 蔡美玲 Darren 东南区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/9/3 10:12:39 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...252627282930...下一页尾页