挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00247786 谢志莉 00009445 余梦 12 Eric 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00184720 李亚楠 Aimee 东南区 00051876 BRADLEY GREER 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00316228 金晶 00051876 BRADLEY GREER 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00290663 侯艺文 Tina 西北区 00051876 BRADLEY GREER 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00106028 庞乐薇 Aimee 东南区 00051876 BRADLEY GREER 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11025441 10014647 张飞燕 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00178262 傅颖 00058315 余昱 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00327815 00327815 杨群英 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11024610 王晓艳 Annie 东南区 11024610 王晓艳 7 Annie 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10927299 10927299 张先德 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00467996 00467996 郑凤姬 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10375552 00222954 赵秋玲 8 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00199222 徐贞凤 Joanna 西北区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10293625 10018071 郭芳 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00250961 张宏艳 Carlos 西北区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10357803 周益如 Sam 东南区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10590899 谢红益 Eric 东南区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00222395 董莹 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00068645 姜虹 Carlos 西北区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10670811 王玲 Darren 东南区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...427428429430431432...下一页尾页