挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00319133 00050604 XI FUCHUN 12 Leon 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10264231 00050604 XI FUCHUN 12 Leon 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10790444 00050604 XI FUCHUN 12 Leon 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10043382 00109231 艾娜 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10402462 00050604 XI FUCHUN 12 Leon 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10023689 10023689 谭洪艳 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00151649 00151649 邹军 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11131600 11131600 周妍杉 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10413050 陈妙梨 10413050 陈妙梨 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10159538 00151649 邹军 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00316755 00151649 邹军 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00084973 00151649 邹军 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11102491 00151649 邹军 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00426266 杨竹 Carlos 西北区 00218489 宋佳卓 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10376603 10376603 方卫明 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10517798 10517798 孔钰 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11063271 11063271 王隽倩 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00005614 00005614 王艺琏 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10788980 刘玉勤 Pan 西北区 00050045 Lai, JauChing 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00434572 马立平 Pan 西北区 00050045 Lai, JauChing 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...451452453454455456...下一页尾页