挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00008270 薛文艳 00050666 Archtech Connection Inc 12 Katniss 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
00414102 娄平安 00495540 李淑鳴 7 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
10109215 00050743 陈国临 7 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
00309713 00002740 赵烈 12 Tina 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
11122944 00495540 李淑鳴 7 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
10551711 00495540 李淑鳴 7 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
10410071 00495540 李淑鳴 7 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
00310927 00495540 李淑鳴 7 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
00197808 费晓文 Darren 东南区 00050616 熊观明 12 Kane 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
10150937 00495540 李淑鳴 7 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
10986015 00002740 赵烈 12 Tina 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
11374278 梁柱坚 Tina 西北区 00077008 王帅 7 已选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
11374278 梁柱坚 Tina 西北区 00050666 Archtech Connection Inc 12 Katniss 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
10216679 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
11374278 梁柱坚 Tina 西北区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
11051422 白祖侨 Leon 西北区 00055582 王成 12 Leon 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
11145075 00050616 熊观明 12 Kane 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
00236777 00050616 熊观明 12 Kane 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
10485449 00050616 熊观明 12 Kane 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
10150937 00050616 熊观明 12 Kane 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...616263646566...下一页尾页