挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00310927 11369060 CHAN, WINGCHEONG 5 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
00311021 李丽英 Leon 西北区 11369060 CHAN, WINGCHEONG 5 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
10986015 00055582 王成 12 Leon 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
11158071 梁巧 Leon 西北区 00179910 Gina Truman 12 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
00472013 王婷婷 Leon 西北区 00050179 张惠红/蔡聿涛 11 #N/A 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
00310927 00050180 艾斯薇国际开发股份有限公司 11 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
11284786 00179910 Gina Truman 12 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
00414102 娄平安 00055597 汪峰荡 7 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
11051422 白祖侨 Leon 西北区 00055820 李绮 6 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
10109215 00050093 洪嘉璇 11 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
10551711 11369060 CHAN, WINGCHEONG 5 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
11284786 00050093 洪嘉璇 11 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
11051422 白祖侨 Leon 西北区 00050604 XI FUCHUN 12 Leon 已选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
11374278 梁柱坚 Tina 西北区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
10485449 00050093 洪嘉璇 11 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
10150937 00050180 艾斯薇国际开发股份有限公司 11 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
10551711 00050180 艾斯薇国际开发股份有限公司 11 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
00197808 费晓文 Darren 东南区 00051430 洪素如 11 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
00197808 费晓文 Darren 东南区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
10410071 00050180 艾斯薇国际开发股份有限公司 11 未选择 2025/8/18 10:14:00 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...616263646566...下一页尾页