挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00166287 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10649598 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11246625 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00051398 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10790359 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00102087 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00286379 陈莉霖 00011679 付双 12 Vanessa 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11154782 00138969 沈明珠 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00439135 00138969 沈明珠 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10717100 李栩妍 00011679 付双 12 Vanessa 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10596629 夏冲 Cherry 东南区 00051667 邱燕平 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10986476 00138969 沈明珠 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00265974 覃幸连 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10210417 10484134 薄小寒 8 Carlos 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00278096 季亚南 Leon 西北区 00011679 付双 12 Vanessa 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10210417 10851907 廖保华 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11063271 00138969 沈明珠 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00063514 陈青 00051667 邱燕平 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00004432 甘雨霖 Carlos 西北区 00050168 Daniel Wong 12 Joanna 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11163347 00138969 沈明珠 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...798081828384...下一页尾页