提名人编号提名人姓名提名人AM提名人区域提名人提名时间提名人已选挑战者人数挑战者编号挑战者GAC号挑战者姓名是否选为挑战者是否完成报名资助人人数已答复资助人人数挑战者AM挑战者区域Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE 区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMTop NSE 区域
00050136 吕育容 Carlos 西北区 2025/9/1 6:46:45 5 00398634 13501096594 张艳 N N
00050136 吕育容 Carlos 西北区 2025/9/1 6:46:45 5 00424130 18606701588 朱巨英 Y N
00050136 吕育容 Carlos 西北区 2025/9/1 6:46:45 5 00196373 13906521100 刘颖 Y Y 3 3 Sam 东南区 周小敏 周小敏 吕育容
00050136 吕育容 Carlos 西北区 2025/9/1 6:46:45 5 00085462 19923393239 李正兰 N N
00050136 吕育容 Carlos 西北区 2025/9/1 6:46:45 5 00005708 13601133833 黄彬 N N
00050136 吕育容 Carlos 西北区 2025/9/1 6:46:45 5 00001693 13581922377 张雪 N N
00050136 吕育容 Carlos 西北区 2025/9/1 6:46:45 5 00127155 18610155663 张燕露 N N
00050136 吕育容 Carlos 西北区 2025/9/1 6:46:45 5 00288361 13901171098 包洁 N N
00050136 吕育容 Carlos 西北区 2025/9/1 6:46:45 5 10059082 15305699687 李建玉 N N
00050136 吕育容 Carlos 西北区 2025/9/1 6:46:45 5 00001138 13516257172 刘娟娟 Y Y 3 3 Carlos 西北区 刘娟娟 吕育容 吕育容
00050136 吕育容 Carlos 西北区 2025/9/1 6:46:45 5 00002586 13516810592 王英 Y Y 3 3 Carlos 西北区 王英 吕育容 吕育容
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00056494 13996308176 李万忻 Y N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 00056642 13752893868 肖希 Y Y 2 2 Joanna 西北区 刘颖 刘颖 Daniel Wong
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10362339 18118442275 王资益 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10368135 13817650397 张俐敏 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10373953 13814022998 尤君婷 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10375876 18621893182 夏寿根 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10358553 19947090235 王秀艳 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10342882 13911360896 孟薇 N N
00050168 Daniel Wong Joanna 西北区 2025/8/20 6:09:49 7 10346837 13701994759 魏璟 N N
共 732 页,14624 条记录,每页显示 20 条首页上一页...169170171172173174...下一页尾页