提名人编号提名人姓名提名人AM提名人区域提名人提名时间提名人已选挑战者人数挑战者编号挑战者GAC号挑战者姓名是否选为挑战者是否完成报名资助人人数已答复资助人人数挑战者AM挑战者区域Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE 区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMTop NSE 区域
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 00143037 18650000928 甘莉 N N
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 00179246 13606089878 叶对 N N
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 00280457 13581775494 和晔鸣 N N
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 00282778 13316833800 蒋培芳 N N
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 00310927 13801061116 纪秀兰 N N
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 00001494 13816602264 许晔 Y Y 3 3 Darren 东南区 许晔 张惠红/蔡聿涛 伊姵綺
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 00414102 13390025699 娄平安 N N
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 00311021 13910566318 李丽英 Y Y 3 3 Leon 西北区 和晔鸣 何晓燕 徐明江
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 00122068 18058339875 朱南欣 N N
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 00332013 13702256643 黄蕴华 N N
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 00465463 13719290047 张伟红 N N
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 10152337 18196725592 王爱琴 N N
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 10593985 13600490682 杨凤恩 N N
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 10898394 13536616562 黄承莲 N N
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 11132951 13509966602 吴少梅 N N
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 00472013 13591358948 王婷婷 Y Y 3 3 Leon 西北区 王婷婷 何晓燕 徐明江
00050179 张惠红/蔡聿涛 #N/A 2025/9/3 20:57:39 6 00428619 18961988688 祁军 Y Y 3 3 Leon 西北区 何晓燕 何晓燕 徐明江
00050268 Tracy Lucia(TG Healing LLC) Carlos 西北区 1 00074018 18065437777 洪贵萍 N N
00050268 Tracy Lucia(TG Healing LLC) Carlos 西北区 1 00075245 13884397690 麻秋云 N N
00050268 Tracy Lucia(TG Healing LLC) Carlos 西北区 1 00086531 13651368620 李文 N N
共 732 页,14624 条记录,每页显示 20 条首页上一页...205206207208209210...下一页尾页