提名人编号提名人姓名提名人AM提名人区域提名人提名时间提名人已选挑战者人数挑战者编号挑战者GAC号挑战者姓名是否选为挑战者是否完成报名资助人人数已答复资助人人数挑战者AM挑战者区域Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE 区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMTop NSE 区域
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 10410071 18459223931 吴冬春 N N
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 10380850 13600978333 谭朝阳 N N
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 10376603 13588712997 方卫明 N N
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 10485449 13457525289 谢伍一 N N
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 10216679 13570420473 江玮君 N N
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 11374278 18309755415 梁柱坚 N N
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 10551711 13752777867 付玉梅 N N
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 11284786 19163671449 刘宸菲 N N
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 11122944 15061881771 王梓菡 N N
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 11158071 18177110233 梁巧 N N
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 11145075 13450827927 蒙瑞连 N N
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 11051422 19904661571 白祖侨 N N
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 10986015 13346482337 梁小玲 N N
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 10998058 13726622018 张惠妍 N N
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 00359233 18650086083 张丽娟 Y Y 3 3 Carlos 西北区 张丽娟 裴燕 贾帆
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 00055344 13533758808 吕小雪 Y Y 3 3 Carlos 西北区 贾帆 贾帆 贾帆
00050666 Archtech Connection Inc Katniss 东南区 2025/8/25 12:25:18 7 00076418 13501014044 唐文 Y Y 3 3 Carlos 西北区 唐文 Body Card Resort Lnc Body Card Resort Lnc
00051175 李府仙 Demi 东南区 2025/8/20 23:28:12 7 00080640 13912459082 钱艺 Y Y 3 3 Eric 东南区 钱芊 余梦 余梦
00051175 李府仙 Demi 东南区 2025/8/20 23:28:12 7 00057813 15995231381 浦涵颖 Y Y 3 3 Vanessa 东南区 浦涵颖 李府仙 李府仙
00051175 李府仙 Demi 东南区 2025/8/20 23:28:12 7 00015785 18683796638 刘沛 Y Y 3 3 Vanessa 东南区 李府仙 李府仙 李府仙
共 732 页,14624 条记录,每页显示 20 条首页上一页...409410411412413414...下一页尾页