提名人编号提名人姓名提名人AM提名人区域提名人提名时间提名人已选挑战者人数挑战者编号挑战者GAC号挑战者姓名是否选为挑战者是否完成报名资助人人数已答复资助人人数挑战者AM挑战者区域Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE 区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMTop NSE 区域
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 10986476 13651629192 陶嬿匀 N N
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 11008938 18106567555 黄朱阳 N N
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 11070346 18623026066 陈彦伶 N N
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 11154782 17688479447 苏文雯 N N
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 11163347 13818283533 喻娉婷 N N
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 10723954 13851833394 严荣 N N
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 10755984 13239012775 赵艳云 N N
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 10681711 13915419501 陈晓华 N N
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 10645272 13588388123 叶欣漪 N N
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 10909758 13313712011 吴积妃 N N
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 10875901 15683186319 金奇春 N N
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 10830645 13588488777 刘宇 N N
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 10498624 18602385020 彭晓韵 N N
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 10452489 13311959233 陆晓莉 N N
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 10582474 13199311533 闫楚钧 N N
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 00205779 13967561688 周畅 Y N Annie 东南区 周畅 陈新娜 董英
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 00265266 15964856166 刘涛 Y N 3 1
00059207 董英 Annie 东南区 2025/9/11 12:19:08 16 00189366 13851873234 张舒 Y Y 3 3 Annie 东南区 张舒 董英 董英
00059958 蔡娘姿 2025/9/3 16:31:36 11 00267533 18964678248 许潇方 Y Y 3 3 Annie 东南区 许潇方 匡红莉 匡红莉
00059958 蔡娘姿 2025/9/3 16:31:36 11 00229417 17761211030 陈茜 Y Y 3 3 Leon 西北区 胡晓曦 胡晓曦 匡红莉
共 732 页,14624 条记录,每页显示 20 条首页上一页...523524525526527528...下一页尾页