月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 00286584 胡晓娜 201.00 5 Y 未达标 N
2025-10 00286584 胡晓娜 129.00 5 Y 未达标 N
2025-11 00286584 胡晓娜 128.00 6 YY 未达标 N
2025-12 00286584 胡晓娜 0.00 5 Y 未达标 N
2025-09 10761765 陈凤 Darren 00087753 文星玉 Darren 205.80 7 YY 9 12 3 达标 Y 文星玉 伊姵綺 伊姵綺
2025-10 10761765 陈凤 Darren 00087753 文星玉 Darren 140.00 7 YY 8 14 2 达标 Y 文星玉 伊姵綺 伊姵綺
2025-11 10761765 陈凤 Darren 00087753 文星玉 Darren 133.80 7 YY 7 21 2 达标 Y 文星玉 伊姵綺 伊姵綺
2025-12 10761765 陈凤 Darren 00087753 文星玉 Darren 201.00 6 YY 7 10 未达标 N 文星玉 伊姵綺 伊姵綺
2025-09 00011915 刘凯 Darren 00004071 全洁萍 Darren 129.00 7 YY 9 33 2 达标 Y 刘凯 廖静雯 熊观明
2025-10 00011915 刘凯 Darren 00004071 全洁萍 Darren 125.00 7 YY 8 31 2 达标 Y 刘凯 廖静雯 熊观明
2025-11 00011915 刘凯 Darren 00004071 全洁萍 Darren 125.00 8 YY 6 34 2 达标 Y 刘凯 廖静雯 熊观明
2025-12 00011915 刘凯 Darren 00004071 全洁萍 Darren 129.00 7 6 15 未达标 N 刘凯 廖静雯 熊观明
2025-09 10092920 檀芳敏 Annie 00099092 黄群 200.00 7 YY 13 10 2 达标 Y 黄群 张佳艺 匡红莉
2025-10 10092920 檀芳敏 Annie 00099092 黄群 141.00 6 YY 10 10 2 达标 Y 黄群 张佳艺 匡红莉
2025-11 10092920 檀芳敏 Annie 00099092 黄群 148.00 7 YYY 12 14 4 达标 Y 黄群 张佳艺 匡红莉
2025-12 10092920 檀芳敏 Annie 00099092 黄群 204.00 7 Y 6 7 2 未达标 N 黄群 张佳艺 匡红莉
2025-09 00264943 许龙翠 Annie 00140133 张佳艺 Annie 133.00 7 YYY 3 未达标 N 张佳艺 张佳艺 匡红莉
2025-10 00264943 许龙翠 Annie 00140133 张佳艺 Annie 140.00 7 YYY 未达标 N 张佳艺 张佳艺 匡红莉
2025-11 00264943 许龙翠 Annie 00140133 张佳艺 Annie 128.00 7 YYY 未达标 N 张佳艺 张佳艺 匡红莉
2025-12 00264943 许龙翠 Annie 00140133 张佳艺 Annie 104.00 6 未达标 N 张佳艺 张佳艺 匡红莉
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...979899100101102...下一页尾页