月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 00436296 李静 Eric 00182256 张顾英 Eric 202.00 6 YY 15 10 5 达标 Y 张顾英 张顾英 汤云慧
2025-10 00436296 李静 Eric 00182256 张顾英 Eric 150.00 7 YY 8 11 10 达标 Y 张顾英 张顾英 汤云慧
2025-11 00436296 李静 Eric 00182256 张顾英 Eric 126.80 7 YY 8 14 8 达标 Y 张顾英 张顾英 汤云慧
2025-12 00436296 李静 Eric 00182256 张顾英 Eric 204.00 6 2 未达标 N 张顾英 张顾英 汤云慧
2025-09 11105336 韩国娟 Eric 10227633 郝莉 190.00 6 YY 6 10 3 达标 Y 郝莉 张顾英 汤云慧
2025-10 11105336 韩国娟 Eric 10227633 郝莉 133.00 7 YY 6 10 2 达标 Y 郝莉 张顾英 汤云慧
2025-11 11105336 韩国娟 Eric 10227633 郝莉 134.00 8 YY 6 17 10 达标 Y 郝莉 张顾英 汤云慧
2025-12 11105336 韩国娟 Eric 10227633 郝莉 200.00 6 YY 4 3 未达标 N 郝莉 张顾英 汤云慧
2025-09 10125770 范嘉雯 Eric 10227633 郝莉 201.00 6 YY 11 12 4 达标 Y 郝莉 张顾英 汤云慧
2025-10 10125770 范嘉雯 Eric 10227633 郝莉 244.00 7 YY 18 12 3 达标 Y 郝莉 张顾英 汤云慧
2025-11 10125770 范嘉雯 Eric 10227633 郝莉 126.00 8 YY 12 18 5 达标 Y 郝莉 张顾英 汤云慧
2025-12 10125770 范嘉雯 Eric 10227633 郝莉 130.00 6 YY 4 6 2 未达标 N 郝莉 张顾英 汤云慧
2025-09 00197808 费晓文 Darren 00155596 戴晨宇 129.00 7 YY 9 10 2 达标 Y 费晓文 洪素如 伊姵綺
2025-10 00197808 费晓文 Darren 00155596 戴晨宇 127.00 7 YY 6 10 6 达标 Y 费晓文 洪素如 伊姵綺
2025-11 00197808 费晓文 Darren 00155596 戴晨宇 125.00 6 YY 6 2 2 未达标 N 费晓文 洪素如 伊姵綺
2025-12 00197808 费晓文 Darren 00155596 戴晨宇 209.00 6 YY 未达标 N 费晓文 洪素如 伊姵綺
2025-09 00087753 文星玉 Darren 00050186 张桂粉 203.00 7 YYY 12 16 6 达标 Y 文星玉 伊姵綺 伊姵綺
2025-10 00087753 文星玉 Darren 00050186 张桂粉 133.00 7 YYY 6 14 2 达标 Y 文星玉 伊姵綺 伊姵綺
2025-11 00087753 文星玉 Darren 00050186 张桂粉 132.00 8 YYY 6 12 4 达标 Y 文星玉 伊姵綺 伊姵綺
2025-12 00087753 文星玉 Darren 00050186 张桂粉 207.00 7 YY 5 6 2 未达标 N 文星玉 伊姵綺 伊姵綺
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...979899100101102...下一页尾页