月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 10908544 吕剑锐 00403544 李艳君 Leo 208.00 5 未达标 N
2025-10 10908544 吕剑锐 00403544 李艳君 Leo 130.00 5 未达标 N
2025-11 10908544 吕剑锐 00403544 李艳君 Leo 128.00 6 未达标 N
2025-12 10908544 吕剑锐 00403544 李艳君 Leo 270.00 5 Y 未达标 N
2025-09 00107356 李华 Joanna 00067551 王瑞萍 Joanna 125.00 5 6 4 2 未达标 N 王瑞萍 王晓燕 王晓燕
2025-10 00107356 李华 Joanna 00067551 王瑞萍 Joanna 125.00 5 Y 未达标 N 王瑞萍 王晓燕 王晓燕
2025-11 00107356 李华 Joanna 00067551 王瑞萍 Joanna 126.00 6 YY 未达标 N 王瑞萍 王晓燕 王晓燕
2025-12 00107356 李华 Joanna 00067551 王瑞萍 Joanna 201.00 5 未达标 N 王瑞萍 王晓燕 王晓燕
2025-09 00203554 尚蕾 Annie 00008645 刘敏 Annie 125.00 8 YY 6 11 2 达标 Y 尚蕾 刘敏 刘敏
2025-10 00203554 尚蕾 Annie 00008645 刘敏 Annie 138.00 7 YY 9 10 6 达标 Y 尚蕾 刘敏 刘敏
2025-11 00203554 尚蕾 Annie 00008645 刘敏 Annie 125.00 8 YY 10 12 2 达标 Y 尚蕾 刘敏 刘敏
2025-12 00203554 尚蕾 Annie 00008645 刘敏 Annie 125.00 7 Y 5 1 未达标 N 尚蕾 刘敏 刘敏
2025-09 00243607 孙培 Vanessa 00152134 张立红 205.00 9 YYY 13 18 2 达标 Y 孙培 宋妮娜 付双
2025-10 00243607 孙培 Vanessa 00152134 张立红 140.00 8 YYY 10 10 2 达标 Y 孙培 宋妮娜 付双
2025-11 00243607 孙培 Vanessa 00152134 张立红 127.80 9 YYY 8 36 4 达标 Y 孙培 宋妮娜 付双
2025-12 00243607 孙培 Vanessa 00152134 张立红 205.00 7 Y 5 4 未达标 N 孙培 宋妮娜 付双
2025-09 00135242 王娜 Leon 00011032 何晓燕 125.00 7 Y 5 6 未达标 N 王娜 何晓燕 徐明江
2025-10 00135242 王娜 Leon 00011032 何晓燕 127.00 7 Y 未达标 N 王娜 何晓燕 徐明江
2025-11 00135242 王娜 Leon 00011032 何晓燕 127.00 7 Y 未达标 N 王娜 何晓燕 徐明江
2025-12 00135242 王娜 Leon 00011032 何晓燕 0.00 1 未达标 N 王娜 何晓燕 徐明江
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...313233343536...下一页尾页