月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 10952311 房慧娜 Cherry 00174537 吴翊 Cherry 203.00 7 YYY 6 17 2 达标 Y 吴翊 吴翊 屠苇
2025-10 10952311 房慧娜 Cherry 00174537 吴翊 Cherry 127.00 7 YYY 6 12 2 达标 Y 吴翊 吴翊 屠苇
2025-11 10952311 房慧娜 Cherry 00174537 吴翊 Cherry 161.00 9 YYY 6 18 4 达标 Y 吴翊 吴翊 屠苇
2025-12 10952311 房慧娜 Cherry 00174537 吴翊 Cherry 126.00 7 YY 4 5 2 未达标 N 吴翊 吴翊 屠苇
2025-09 10694502 施芳芳 Cherry 10105195 李琦 Cherry 127.00 8 YYY 9 30 3 达标 Y 施芳芳 李琦 屠苇
2025-10 10694502 施芳芳 Cherry 10105195 李琦 Cherry 158.00 8 YYY 8 16 2 达标 Y 施芳芳 李琦 屠苇
2025-11 10694502 施芳芳 Cherry 10105195 李琦 Cherry 156.00 8 YYY 6 15 2 达标 Y 施芳芳 李琦 屠苇
2025-12 10694502 施芳芳 Cherry 10105195 李琦 Cherry 208.00 8 YY 6 18 2 达标 Y 施芳芳 李琦 屠苇
2025-09 10947129 吉蔚莉 128.00 7 YY 未达标 N
2025-10 10947129 吉蔚莉 122.00 7 YY 未达标 N
2025-11 10947129 吉蔚莉 134.00 7 YY 未达标 N
2025-12 10947129 吉蔚莉 0.00 1 未达标 N
2025-09 10860107 喻萍 Cherry 10694502 施芳芳 Cherry 299.00 6 YY 6 10 4 达标 Y 施芳芳 李琦 屠苇
2025-10 10860107 喻萍 Cherry 10694502 施芳芳 Cherry 140.00 7 YYY 6 10 2 达标 Y 施芳芳 李琦 屠苇
2025-11 10860107 喻萍 Cherry 10694502 施芳芳 Cherry 125.80 7 YYY 6 12 2 达标 Y 施芳芳 李琦 屠苇
2025-12 10860107 喻萍 Cherry 10694502 施芳芳 Cherry 203.00 6 YY 5 4 1 未达标 N 施芳芳 李琦 屠苇
2025-09 00196373 刘颖 Sam 00006512 周小敏 295.00 6 YY 1 1 1 未达标 N 周小敏 周小敏 吕育容
2025-10 00196373 刘颖 Sam 00006512 周小敏 130.00 7 YY 未达标 N 周小敏 周小敏 吕育容
2025-11 00196373 刘颖 Sam 00006512 周小敏 131.80 7 YYY 未达标 N 周小敏 周小敏 吕育容
2025-12 00196373 刘颖 Sam 00006512 周小敏 205.00 7 YY 未达标 N 周小敏 周小敏 吕育容
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...555657585960...下一页尾页