月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 00084702 袁静怡 Darren 00012138 陈荃菊 207.00 7 YYY 11 10 4 达标 Y 袁洪意 袁洪意 张玲玲
2025-10 00084702 袁静怡 Darren 00012138 陈荃菊 136.00 7 YYY 6 10 5 达标 Y 袁洪意 袁洪意 张玲玲
2025-11 00084702 袁静怡 Darren 00012138 陈荃菊 125.00 8 YYY 7 12 5 达标 Y 袁洪意 袁洪意 张玲玲
2025-12 00084702 袁静怡 Darren 00012138 陈荃菊 201.00 6 YY 5 3 1 未达标 N 袁洪意 袁洪意 张玲玲
2025-09 00131040 陈春莲 Darren 00060530 袁洪意 Darren 126.00 7 YY 7 10 2 达标 Y 袁洪意 袁洪意 张玲玲
2025-10 00131040 陈春莲 Darren 00060530 袁洪意 Darren 125.00 7 YYY 6 10 2 达标 Y 袁洪意 袁洪意 张玲玲
2025-11 00131040 陈春莲 Darren 00060530 袁洪意 Darren 125.80 8 YYY 7 12 5 达标 Y 袁洪意 袁洪意 张玲玲
2025-12 00131040 陈春莲 Darren 00060530 袁洪意 Darren 128.00 6 YY 6 4 未达标 N 袁洪意 袁洪意 张玲玲
2025-09 00458253 任婕 Sam 00241183 陈晓红 Demi 125.00 6 YY 10 10 2 达标 Y 任婕 陈晓红 陈晓红
2025-10 00458253 任婕 Sam 00241183 陈晓红 Demi 125.00 6 YY 5 8 3 未达标 N 任婕 陈晓红 陈晓红
2025-11 00458253 任婕 Sam 00241183 陈晓红 Demi 125.00 7 YY 8 14 2 未达标 N 任婕 陈晓红 陈晓红
2025-12 00458253 任婕 Sam 00241183 陈晓红 Demi 125.00 6 YY 3 1 1 未达标 N 任婕 陈晓红 陈晓红
2025-12 10025610 李龙艳 Tina 00254346 林书旭 201.00 5 YY 未达标 N 陈莉 陈莉 赵烈
2025-09 00412694 由波 Tina 00002740 赵烈 Tina 129.60 7 YYY 15 16 2 达标 Y 由波 赵烈 赵烈
2025-10 00412694 由波 Tina 00002740 赵烈 Tina 126.00 7 YY 6 13 2 达标 Y 由波 赵烈 赵烈
2025-11 00412694 由波 Tina 00002740 赵烈 Tina 140.00 8 YYY 7 27 3 达标 Y 由波 赵烈 赵烈
2025-12 00412694 由波 Tina 00002740 赵烈 Tina 129.00 6 7 16 未达标 N 由波 赵烈 赵烈
2025-09 00091616 康丽 Tina 00002740 赵烈 Tina 204.00 7 YY 10 12 3 达标 Y 康丽 赵烈 赵烈
2025-10 00091616 康丽 Tina 00002740 赵烈 Tina 138.00 7 YY 7 14 4 达标 Y 康丽 赵烈 赵烈
2025-11 00091616 康丽 Tina 00002740 赵烈 Tina 150.00 7 YY 7 12 2 达标 Y 康丽 赵烈 赵烈
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...737475767778...下一页尾页