月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 00004071 全洁萍 Darren 00050382 陈寀滢 219.00 7 YY 8 11 2 达标 Y #N/A #N/A #N/A
2025-10 00004071 全洁萍 Darren 00050382 陈寀滢 129.00 9 YYY 8 12 3 达标 Y #N/A #N/A #N/A
2025-11 00004071 全洁萍 Darren 00050382 陈寀滢 150.00 10 YYY 9 12 2 达标 Y #N/A #N/A #N/A
2025-12 00004071 全洁萍 Darren 00050382 陈寀滢 204.00 8 YY 10 17 1 未达标 N #N/A #N/A #N/A
2025-09 10932115 邹霞 Aimee 00072896 董晓玲 Aimee 257.00 8 YYY 8 13 3 达标 Y 邹霞 董晓玲 董晓玲
2025-10 10932115 邹霞 Aimee 00072896 董晓玲 Aimee 265.00 8 YY 9 12 2 达标 Y 邹霞 董晓玲 董晓玲
2025-11 10932115 邹霞 Aimee 00072896 董晓玲 Aimee 278.00 9 YYY 8 21 8 达标 Y 邹霞 董晓玲 董晓玲
2025-12 10932115 邹霞 Aimee 00072896 董晓玲 Aimee 240.00 6 Y 6 9 1 未达标 N 邹霞 董晓玲 董晓玲
2025-09 10820536 王利侠 Eric 10073308 蒋新蕊 202.60 6 YY 12 15 2 达标 Y 蒋新蕊 汤云慧 汤云慧
2025-10 10820536 王利侠 Eric 10073308 蒋新蕊 130.00 7 YY 6 14 3 达标 Y 蒋新蕊 汤云慧 汤云慧
2025-11 10820536 王利侠 Eric 10073308 蒋新蕊 131.00 9 YY 8 20 2 达标 Y 蒋新蕊 汤云慧 汤云慧
2025-12 10820536 王利侠 Eric 10073308 蒋新蕊 200.00 6 YY 5 11 未达标 N 蒋新蕊 汤云慧 汤云慧
2025-09 10185741 王东明 Eric 10164351 何晓宁 201.00 7 YY 3 2 未达标 N 何晓宁 汤云慧 汤云慧
2025-10 10185741 王东明 Eric 10164351 何晓宁 122.00 7 YY 未达标 N 何晓宁 汤云慧 汤云慧
2025-11 10185741 王东明 Eric 10164351 何晓宁 119.00 6 YY 未达标 N 何晓宁 汤云慧 汤云慧
2025-12 10185741 王东明 Eric 10164351 何晓宁 0.00 1 未达标 N 何晓宁 汤云慧 汤云慧
2025-09 10791808 王欢 Eric 00092511 章忆丰 Eric 214.00 7 YY 6 11 2 达标 Y 章忆丰 汤云慧 汤云慧
2025-10 10791808 王欢 Eric 00092511 章忆丰 Eric 132.00 7 YY 9 10 2 达标 Y 章忆丰 汤云慧 汤云慧
2025-11 10791808 王欢 Eric 00092511 章忆丰 Eric 216.00 7 YY 12 12 2 达标 Y 章忆丰 汤云慧 汤云慧
2025-12 10791808 王欢 Eric 00092511 章忆丰 Eric 209.00 6 YY 8 3 1 未达标 N 章忆丰 汤云慧 汤云慧
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...737475767778...下一页尾页