月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 00207018 姜丽华 Tina 00117682 高明 Tina 127.00 7 YY 11 15 2 达标 Y 高明 高明 Julene Martindale
2025-10 00207018 姜丽华 Tina 00117682 高明 Tina 125.00 7 YY 7 10 2 达标 Y 高明 高明 Julene Martindale
2025-11 00207018 姜丽华 Tina 00117682 高明 Tina 142.00 8 YY 8 13 2 达标 Y 高明 高明 Julene Martindale
2025-12 00207018 姜丽华 Tina 00117682 高明 Tina 125.00 6 YY 3 3 1 未达标 N 高明 高明 Julene Martindale
2025-09 10037080 7375427 马韵 Aimee 00475252 周凤娣 Aimee 201.60 8 YYY 7 10 2 达标 Y 马韵 朱玉萍 李晓鹏
2025-10 10037080 7375427 马韵 Aimee 00475252 周凤娣 Aimee 155.00 8 YYY 6 10 4 达标 Y 马韵 朱玉萍 李晓鹏
2025-11 10037080 7375427 马韵 Aimee 00475252 周凤娣 Aimee 130.00 8 YYY 6 14 2 达标 Y 马韵 朱玉萍 李晓鹏
2025-12 10037080 7375427 马韵 Aimee 00475252 周凤娣 Aimee 202.00 7 YYY 2 10 未达标 N 马韵 朱玉萍 李晓鹏
2025-09 10901639 王斐 Aimee 10063810 马晓静 128.80 7 YY 6 10 3 达标 Y 马晓静 马晓静 李晓鹏
2025-10 10901639 王斐 Aimee 10063810 马晓静 129.00 6 YY 6 10 2 达标 Y 马晓静 马晓静 李晓鹏
2025-11 10901639 王斐 Aimee 10063810 马晓静 130.00 7 YY 7 13 8 达标 Y 马晓静 马晓静 李晓鹏
2025-12 10901639 王斐 Aimee 10063810 马晓静 201.00 6 YY 2 未达标 N 马晓静 马晓静 李晓鹏
2025-09 00475252 周凤娣 Aimee 00140121 李晓鹏 Aimee 200.40 7 YY 7 10 4 达标 Y 周凤娣 朱玉萍 李晓鹏
2025-10 00475252 周凤娣 Aimee 00140121 李晓鹏 Aimee 150.00 7 YYY 6 3 3 未达标 N 周凤娣 朱玉萍 李晓鹏
2025-11 00475252 周凤娣 Aimee 00140121 李晓鹏 Aimee 133.00 7 YYY 7 21 3 达标 Y 周凤娣 朱玉萍 李晓鹏
2025-12 00475252 周凤娣 Aimee 00140121 李晓鹏 Aimee 208.00 6 Y 5 2 2 未达标 N 周凤娣 朱玉萍 李晓鹏
2025-09 10521897 沈歆缘 Aimee 10037080 马韵 Aimee 219.80 6 YY 9 10 5 达标 Y 马韵 朱玉萍 李晓鹏
2025-10 10521897 沈歆缘 Aimee 10037080 马韵 Aimee 157.00 5 YY 6 3 2 未达标 N 马韵 朱玉萍 李晓鹏
2025-11 10521897 沈歆缘 Aimee 10037080 马韵 Aimee 150.00 7 YY 2 未达标 N 马韵 朱玉萍 李晓鹏
2025-12 10521897 沈歆缘 Aimee 10037080 马韵 Aimee 200.00 5 YY 未达标 N 马韵 朱玉萍 李晓鹏
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...798081828384...下一页尾页