月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 11132951 吴少梅 Darren 00467928 周晶 Darren 129.00 6 YY 8 17 8 达标 Y 陶毅炜 陶毅炜 伊姵綺
2025-10 11132951 吴少梅 Darren 00467928 周晶 Darren 138.00 6 YY 11 10 5 达标 Y 陶毅炜 陶毅炜 伊姵綺
2025-11 11132951 吴少梅 Darren 00467928 周晶 Darren 126.80 7 YY 11 16 7 达标 Y 陶毅炜 陶毅炜 伊姵綺
2025-12 11132951 吴少梅 Darren 00467928 周晶 Darren 214.00 6 YY 8 9 5 未达标 N 陶毅炜 陶毅炜 伊姵綺
2025-09 11148865 施琼慧 Leo 10197493 张琪 Leo 200.00 7 YY 10 10 4 达标 Y 张琪 张琪 张烨
2025-10 11148865 施琼慧 Leo 10197493 张琪 Leo 168.00 7 YY 7 11 4 达标 Y 张琪 张琪 张烨
2025-11 11148865 施琼慧 Leo 10197493 张琪 Leo 126.00 7 YY 6 12 2 达标 Y 张琪 张琪 张烨
2025-12 11148865 施琼慧 Leo 10197493 张琪 Leo 200.00 6 YY 3 3 2 未达标 N 张琪 张琪 张烨
2025-09 11316339 楼智慧 Leo 10197493 张琪 Leo 206.60 7 YY 15 21 4 达标 Y 张琪 张琪 张烨
2025-10 11316339 楼智慧 Leo 10197493 张琪 Leo 146.00 6 YY 6 13 4 达标 Y 张琪 张琪 张烨
2025-11 11316339 楼智慧 Leo 10197493 张琪 Leo 202.00 9 YYY 8 18 9 达标 Y 张琪 张琪 张烨
2025-12 11316339 楼智慧 Leo 10197493 张琪 Leo 204.00 6 Y 3 5 2 未达标 N 张琪 张琪 张烨
2025-09 00238579 范丹丹 Vanessa 00158765 朱玟倩 213.00 7 YY 7 13 2 达标 Y 朱玟倩 祖能能 付双
2025-10 00238579 范丹丹 Vanessa 00158765 朱玟倩 132.00 7 YY 6 10 4 达标 Y 朱玟倩 祖能能 付双
2025-11 00238579 范丹丹 Vanessa 00158765 朱玟倩 378.00 8 YYY 6 18 4 达标 Y 朱玟倩 祖能能 付双
2025-12 00238579 范丹丹 Vanessa 00158765 朱玟倩 203.00 6 Y 7 9 未达标 N 朱玟倩 祖能能 付双
2025-09 00076418 唐文 Carlos 00061753 金莹 126.00 8 YYY 6 11 2 达标 Y 唐文 Body Card Resort Lnc Body Card Resort Lnc
2025-10 00076418 唐文 Carlos 00061753 金莹 125.00 8 YY 7 10 2 达标 Y 唐文 Body Card Resort Lnc Body Card Resort Lnc
2025-11 00076418 唐文 Carlos 00061753 金莹 135.00 9 YYY 8 14 2 达标 Y 唐文 Body Card Resort Lnc Body Card Resort Lnc
2025-12 00076418 唐文 Carlos 00061753 金莹 129.00 7 YY 3 6 未达标 N 唐文 Body Card Resort Lnc Body Card Resort Lnc
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...858687888990...下一页尾页