月份PC IDGAC姓名AM天使资助人PC ID天使资助人GAC ID天使资助人姓名天使资助人AM个人订单(总计)职级顾客维护奖沙龙场次合格新顾客数亲推新顾客数当月结果次月是否进跑新玫瑰导师数Top SE PC IDTop SE GAC IDTop SE NameTop SE AMSE区域Top RSE PC IDTop RSE GAC IDTop RSE NameTop RSE AMRSE区域Top NSE PC IDTop NSE GAC IDTop NSE NameTop NSE AMNSE区域
2025-09 10430660 9626405 陈玉华 Annie 10260445 王燕梅 Annie 211.00 8 YY 17 29 2 达标 Y 王燕梅 董英 董英
2025-10 10430660 9626405 陈玉华 Annie 10260445 王燕梅 Annie 140.00 7 YY 12 16 3 达标 Y 王燕梅 董英 董英
2025-11 10430660 9626405 陈玉华 Annie 10260445 王燕梅 Annie 125.00 10 YYY 15 28 6 达标 Y 王燕梅 董英 董英
2025-12 10430660 9626405 陈玉华 Annie 10260445 王燕梅 Annie 206.00 7 YY 8 18 1 未达标 N 王燕梅 董英 董英
2025-09 10072921 汪文萍 Annie 00109342 俞爱贞 132.00 8 YYY 12 10 2 达标 Y 汪文萍 董英 董英
2025-10 10072921 汪文萍 Annie 00109342 俞爱贞 125.00 7 YYY 11 10 2 达标 Y 汪文萍 董英 董英
2025-11 10072921 汪文萍 Annie 00109342 俞爱贞 125.00 8 YYY 13 12 2 达标 Y 汪文萍 董英 董英
2025-12 10072921 汪文萍 Annie 00109342 俞爱贞 126.00 7 YY 7 5 2 未达标 N 汪文萍 董英 董英
2025-09 10300751 8846007 黄柳 Annie 00322468 胡姬雯 204.00 7 YY 18 26 3 达标 Y 刘涛 董英 董英
2025-10 10300751 8846007 黄柳 Annie 00322468 胡姬雯 128.00 6 YY 17 19 2 达标 Y 刘涛 董英 董英
2025-11 10300751 8846007 黄柳 Annie 00322468 胡姬雯 212.00 9 YY 8 21 5 达标 Y 刘涛 董英 董英
2025-12 10300751 8846007 黄柳 Annie 00322468 胡姬雯 208.00 5 YY 8 6 2 未达标 N 刘涛 董英 董英
2025-09 00489946 7096976 郑然 Annie 00398323 夏小燕 129.00 6 YY 14 10 3 达标 Y 夏小燕 董英 董英
2025-10 00489946 7096976 郑然 Annie 00398323 夏小燕 126.00 6 YY 11 10 2 未达标 N 夏小燕 董英 董英
2025-11 00489946 7096976 郑然 Annie 00398323 夏小燕 126.00 7 YY 9 12 2 未达标 N 夏小燕 董英 董英
2025-12 00489946 7096976 郑然 Annie 00398323 夏小燕 200.00 6 Y 2 未达标 N 夏小燕 董英 董英
2025-09 10777225 徐煜 Leon 10579830 陈迪 201.00 6 YY 11 10 4 达标 Y 陈迪 胡晓曦 匡红莉
2025-10 10777225 徐煜 Leon 10579830 陈迪 140.00 5 Y 4 1 未达标 N 陈迪 胡晓曦 匡红莉
2025-11 10777225 徐煜 Leon 10579830 陈迪 127.60 7 YY 未达标 N 陈迪 胡晓曦 匡红莉
2025-12 10777225 徐煜 Leon 10579830 陈迪 205.00 5 Y 未达标 N 陈迪 胡晓曦 匡红莉
共 158 页,3160 条记录,每页显示 20 条首页上一页...789101112...下一页尾页