挑战者PC编号挑战者姓名挑战者AM挑战者区域资助人PC编号资助人姓名职级资助人AM选择状态创建时间操作
00128331 王朝霞 00051558 张亚敏 9 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00347097 姚云 00255628 王玉梅 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00379719 00082134 翟峰 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10794905 赵京京 Pan 西北区 00236136 李薇薇 12 Pan 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10754716 高伟芬 Eric 东南区 00182256 张顾英 11 Eric 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00203345 金倍倍 Pan 西北区 00236136 李薇薇 12 Pan 已选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10442449 吴网霞 Cherry 东南区 00255628 王玉梅 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10790359 00082134 翟峰 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00248049 00248049 张文熙 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10950527 00082134 翟峰 7 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
11187077 白露 00008444 张明 6 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10532567 张纳宁 Leo 东南区 10532567 张纳宁 7 Leo 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10803754 欧阳慧恬 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00263120 罗咏雪 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00222006 朱逸韬 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
10860143 王叶琼 Cherry 东南区 00067687 屠苇 12 Cherry 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00323898 岳晓霞 00098927 陈新娜 11 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00269398 薛明艳 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00186935 00003242 李晶 10 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
00067454 王芊 Tina 西北区 00099994 BOYD KUHN TRUMAN 12 未选择 2025/8/8 18:14:40 编辑
共 1919 页,38370 条记录,每页显示 20 条首页上一页...295296297298299300...下一页尾页